Geschlechtsreife
Das Erreichen der Geschlechtsreife wird auch als Pubertät bezeichnet:
Tierart |
Geschlechtsreife im Alter |
Rind | 8 - 11 Monate |
Schaf | 6 - 8 Monate |
Ziege | 8 - 10 Monate |
Pferd | 16 - 24 Monate |
Schwein | 5 - 8 Monate |
Hund | 7 - 9 Monate |
Katze | 7 - 10 Monate |
Frettchen | 9 - 12 Monate |
Kaninchen | 4 Monate |
Meerschweinchen | 30 - 42 Tage |
Hamster | 35 - 45 Tage |
Ratten | 6 - 8 Wochen |
Gerbil | 45 Tage |
Chinchilla | 6 Wochen |
Degu | (6) - 8 Wochen |
Rasseunterschiede, Ernährungszustand und Haltung können diese Tabellenwerte beeinflussen!