Frühgeburt 

- die Welpen sind lebensfähig


Einige Situationen erfordern eine vorzeitige
Die Lebensfähigkeit der Früchte im fetalen Stadium, mit Erreichen der entsprechenden Reife, ist für einige Tierarten in der nachfolgenden Tabelle angegeben.
Rind | > 196 Tage | Normale Tragezeit im Durchschnitt 288 Tage |
Pferd | > 238 Tage | Normale Tragezeit im Durchschnitt 330 Tage |
Schaf und Ziege | > 119 Tage | Normale Tragezeit im Durchschnitt 150 Tage |
Schwein | > 91 Tage | Normale Tragezeit im Durchschnitt 114 Tage |
Hund | > 53 Tage | Normale Tragezeit im Durchschnitt 63 Tage |
Katze | > 51 Tage | Normale Tragezeit im Durchschnitt 60 Tage |
Kaninchen | > 25 Tage | Normale Tragezeit im Durchschnitt 30 Tage |
Die Pflege und Überwachung der Welpen muss von dem Tierhalter sehr sorgfältig durchgeführt werden. Der behandelnde