Diagnose des Übergewichtes bei der Katze
Allgemeines | schem. Darstellung | Idealgewichtstabelle | Körper-Index-Tabelle | Beispiele
Allgemeines
Überschreitet das Gewicht Ihres Tieres nicht 15 % des Idealgewichtes, so ist es als "
Schematische Darstellung verschiedener Gewichtsklassen
Dünne Katze
Rippen, Taillenwirbel und Hüftknochen leicht zu ertasten. Fett kann nicht ertastet werden.
Taille und Bauchbereich deutlich eingeengt. Vorstehende Hüftknochen.
Idealgewichtige Katze
Rippen können noch ertastet werden, sind aber nicht sichtbar.
Taille sichtbar, wenn von oben betrachtet wird. Leicht angehobener Bauchbereich.
Übergewichtige Katze
Rippen können unter einer deutlichen Fettschicht ertastet werden.
Taille von oben nicht mehr sichtbar. Bauchfalte ist nicht mehr sichtbar.
Korpulente Katze
Rippen sind schwierig unter einer deutlichen Fettschicht zu ertasten. Fettschicht überzieht die nicht sichtbare Taille und den Schwanzansatz deutlich.
Bauchfalte nicht mehr zu erkennen, deutlicher Hängebauch sichtbar.
Idealgewichtstabelle
Körper-Index-Tabelle
Welchen Index hat Ihre Katze?
60 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 |
58 | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 |
56 | 66 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 36 | 34 |
54 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 |
52 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
50 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 |
48 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
46 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
44 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
42 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
40 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 |
36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |
34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | - |
32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | - |
30 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - |
28 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
26 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
vertikale Achse: Rippenbogenumfang in cm, gemessen auf Höhe der 9. Rippe
horizontale Achse: Leg-Index-Measurement (LIM), Länge des Unterschenkels in cm, gemessen von der Kniescheibe bis zum Fersenbeinhöcker
abgelesener Wert: Anteil des Körperfettes am Gesamtgewicht des Tieres in Prozent
» |
» |
» |
Normalgewicht
Untergewicht
Beispiele